Lexeme: toivomus (view)
ID: 121113
Language (ISO 639-3): fin
POS: N
Homonym ID: 0
Cont:
Type:
Inflex Id:
Specification:
Inflex Type:
Lemma ID:
Affiliations:
Processed: No
Last edit: Aug. 6, 2020, 6:57 p.m.
Notes:
Metadata:
Examples:
Stems:
- 0 - toivomu (noun__vakuutus)
Mini Paradigms:
Relations:
ID | From | To | Type | Sources | Examples | Metadata | Notes | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132269 | (mrj) согонь | (fin) toivomus | Translation |
|
|
|
||
132271 | (mrj) согоньлымаш | (fin) toivomus | Translation |
|
|
|
||
137197 | (mrj) шӓрнӹмӓш | (fin) toivomus | Translation |
|
|
|
||
182533 | (olo) toivomus | (fin) toivomus | Translation |
|
|
|
||
355010 | (fin) toivomus | (udm) мылкыдъяськон | Translation |
|
|
|
||
355011 | (fin) toivomus | (udm) мылкыдъяськем | Translation |
|
|
|
||
355012 | (fin) toivomus | (udm) мылкыд карон | Translation |
|
|
|
||
355013 | (fin) toivomus | (udm) мылкыд карем | Translation |
|
|
|
||
355014 | (fin) toivomus | (udm) мылкыдэсэп* | Translation |
|
|
|
||
513524 | (sme) sávaldat | (fin) toivomus | Translation |
|
|
|
||
636884 | (mhr) шер | (fin) toivomus | Translation |
|
|
|
||
871196 | (udm) медон | (fin) toivomus | Translation |
|
|
|
||
871211 | (udm) медэм | (fin) toivomus | Translation |
|
|
|
||
1281752 | (fin) toivomus | (sms) tuäivvmõš | Translation |
|
|
|
||
1281753 | (fin) toivomus | (sms) ääʹjes | Translation |
|
|
|||
1302008 | (fin) toivomus | (sms) äjstõs | Translation |
|
|
|
Lääddas: toivomus Säämas: äjstõs ~ ääjstõs jeeʹres ååʹbleǩ: ââʹnnemõhttvuõtt / čiʹlǧǧtõs: teâttkäivv: Mosnikoff&Sammallahti 1991 |
|
1339091 | (fin) toivomus | (nob) ønske | Translation |
|
|
|
||
1349480 | (fin) toivomus | (est) soov | Translation |
|
|
|
||
1364060 | (est) soov | (fin) toivomus | Translation |
|
|
|
||
1441763 | (fin) toivomus | (eng) wish | Translation |
|
|
|
||
1605829 | (sms) tuäivvmõš | (fin) toivomus | Translation |
|
|
|
||
1609259 | (sms) äjstõs | (fin) toivomus | Translation |
|
|
|
||
1609474 | (sms) ääʹjes | (fin) toivomus | Translation |
|
|
|